Loading

Final scores this season and last, newest first. Margin is how many points they won or lost by.
Loading the roster…
| W |
| 96-77 |
| +19 |
| 173 |
| Sep 20 | vs | L | 77-93 | -16 | 170 |
| Sep 18 | at | W | 103-85 | +18 | 188 |
| Aug 28 | vs | W | 111-91 | +20 | 202 |
| Aug 23 | at | W | 113-90 | +23 | 203 |
| Aug 22 | at | L | 102-109 | -7 | 211 |
| Aug 20 | at | L | 85-91 | -6 | 176 |
| Aug 18 | at | W | 101-95 | +6 | 196 |
| Aug 16 | at | W | 95-91 | +4 | 186 |
| Aug 14 | vs | W | 98-87 | +11 | 185 |
| Aug 11 | vs | W | 106-92 | +14 | 198 |
| Aug 8 | at | W | 90-86 | +4 | 176 |
| Aug 6 | vs | L | 84-86 | -2 | 170 |
| Aug 2 | at | L | 100-108 | -8 | 208 |
| Jul 31 | at | W | 112-98 | +14 | 210 |
| Jul 28 | at | W | 105-95 | +10 | 200 |
| Jul 22 | vs | W | 123-88 | +35 | 211 |
| Jul 18 | vs | W | 108-88 | +20 | 196 |
| Jul 17 | vs | W | 110-107 | +3 | 217 |
| Jul 15 | vs | L | 75-88 | -13 | 163 |
| Jul 12 | at | W | 109-75 | +34 | 184 |
| Jul 9 | at | W | 92-89 | +3 | 181 |
| Jul 8 | at | L | 92-106 | -14 | 198 |
| Jul 5 | at | W | 84-68 | +16 | 152 |
| Jun 27 | vs | W | 111-87 | +24 | 198 |
| Jun 24 | vs | L | 109-111 | -2 | 220 |
| Jun 22 | vs | W | 86-77 | +9 | 163 |
| Jun 20 | at | L | 96-113 | -17 | 209 |
| Jun 18 | vs | L | 101-108 | -7 | 209 |
| Jun 16 | vs | W | 113-91 | +22 | 204 |
| Jun 13 | at | W | 85-75 | +10 | 160 |
| Jun 11 | vs | W | 114-106 | +8 | 220 |
| Jun 8 | at | W | 78-76 | +2 | 154 |
| Jun 6 | at | L | 75-83 | -8 | 158 |
| Jun 4 | vs | W | 83-71 | +12 | 154 |
| May 30 | at | L | 84-100 | -16 | 184 |
Every player on the current roster, with anyone on the injury report. Each page has the player's game log, averages and any props the books are posting.