Bets on the whole season: the title, awards, divisions and win totals. Every book's price, best first, and the chance it happens.
Polymarket.com is closed to US traders; the US exchange is polymarket.us. Prediction-market sports contracts aren't legal in every state.
Win the Super Bowl · 17 teams priced at 9 books · $68.9M on Polymarket, 194.7M contracts on Kalshi bet so far
Win the Stanley Cup · 23 teams priced at 6 books · $1.4M on Polymarket, 4.3M contracts on Kalshi bet so far
| Every book | Bet so far | |||
|---|---|---|---|---|
| 11% | +841 | +841 +700 +700 | ||
Win the World Series · 2 teams priced at 5 books · $3.1M on Polymarket, 18.9M contracts on Kalshi bet so far
| Every book | Bet so far | |||
|---|---|---|---|---|
| 63% | -165 | -165 -165 -175 | ||
Win the NBA Finals · 18 teams priced at 6 books · $29.1M on Polymarket, 44.8M contracts on Kalshi bet so far
| Every book | Bet so far | |||
|---|---|---|---|---|
| 24% | +319 | +319 +300 +280 | ||
Win the national title · 18 teams priced at 7 books · $1.1M on Polymarket, 63.6M contracts on Kalshi bet so far
| Every book | Bet so far | |||
|---|---|---|---|---|
| 15% | +500 | +500 +500 +480 | ||
Win the national title · 30 teams priced at 4 books · $29K on Polymarket, 12.6M contracts on Kalshi bet so far
Win the WNBA Finals · 2 teams priced at 2 books · $365K on Polymarket, 3.0M contracts on Kalshi bet so far
| Every book | Bet so far | |||
|---|---|---|---|---|
| 79% | -396 | -396 -404 | 1.1M contracts $192K | |
Win the Premier League · 5 teams priced at 2 books · $23.0M on Polymarket, 5.4M contracts on Kalshi bet so far
Win MLS Cup · 17 teams priced at 2 books · $22.7M on Polymarket, 2.5M contracts on Kalshi bet so far
| Every book | Bet so far | |||
|---|---|---|---|---|
| 19% | +411 | +411 +373 | 204K contracts | |
Win the Champions League · 13 teams priced at 2 books · $59.4M on Polymarket, 4.8M contracts on Kalshi bet so far
Win La Liga · 3 teams priced at 2 books · $9.1M on Polymarket, 874K contracts on Kalshi bet so far
Win Serie A · 9 teams priced at 2 books · $983K on Polymarket, 289K contracts on Kalshi bet so far
Win the Bundesliga · 9 teams priced at 2 books · $1.4M on Polymarket, 115K contracts on Kalshi bet so far
| Every book | Bet so far | |||
|---|---|---|---|---|
| 90% | -851 | -851 -1236 | 27K contracts | |
Win Ligue 1 · 9 teams priced at 2 books · $783K on Polymarket, 47K contracts on Kalshi bet so far
| Every book | Bet so far | |||
|---|---|---|---|---|
| 87% | -704 | -704 -869 | 12K contracts | |
Win the Apertura · 13 teams priced at 2 books · $115K on Polymarket, 851K contracts on Kalshi bet so far
Win the Europa League · 18 teams priced at 2 books · $259K on Polymarket, 45K contracts on Kalshi bet so far
| 9.6M contracts $1.3M |
| 8.0M contracts $1.9M |
| 6.1M contracts $1.6M |
| 12.5M contracts $1.4M |
| 6.1M contracts $2.0M |
| 7.5M contracts $1.3M |
| 9.8M contracts $1.9M |
| 6.8M contracts $1.5M |
| 7.4M contracts $1.9M |
| 4.8M contracts $1.2M |
| 9.7M contracts $1.9M |
| 4.2M contracts $1.7M |
| 8.1M contracts $2.6M |
| 6.1M contracts $1.9M |
| 11.1M contracts $1.8M |
| 5.4M contracts $4.3M |
| 219K contracts $58K |
| 10% | +841 | +841 +800 +770 | 125K contracts $38K |
| 9.2% | +1000 | +1000 +900 +857 | 130K contracts $54K |
| 8.6% | +1095 | +1095 +950 +850 | 262K contracts $40K |
| 7.3% | +1200 | +1200 +1200 +1074 | 107K contracts $64K |
| 6.5% | +1492 | +1492 +1400 +1100 | 112K contracts $25K |
| 5.9% | +1600 | +1600 +1575 +1500 | 219K contracts $62K |
| 5.3% | +2285 | +2285 +1600 +1464 | 132K contracts $35K |
| 5.1% | +2200 | +2200 +1800 +1800 | 184K contracts $31K |
| 4.1% | +3000 | +3000 +2700 +2500 | 192K contracts $54K |
| 4.0% | +2626 | +2626 +2500 +2200 | 176K contracts $40K |
| 3.4% | +4000 | +4000 +2800 +2500 | 164K contracts $55K |
| 3.1% | +3189 | +3189 +3000 +2800 | 70K contracts $48K |
| 2.4% | +4579 | +4579 +3500 +3500 | 147K contracts $47K |
| 2.3% | +4440 | +4440 +4000 +3500 | 111K contracts $43K |
| 2.1% | +5000 | +5000 +5000 +5000 | 311K contracts $43K |
| 2.0% | +6600 | +6600 +6600 +5500 | 250K contracts $41K |
| 2.0% | +6000 | +6000 +6000 +4917 | 71K contracts $36K |
| 1.9% | +5507 | +5507 +5000 +5000 | 164K contracts $50K |
| 1.5% | +10000 | +10000 +7500 +7000 | 236K contracts $48K |
| 1.5% | +9000 | +9000 +8000 +7500 | 141K contracts $43K |
| 1.4% | +8000 | +8000 +7500 +7500 | 11K contracts $48K |
| 1.1% | +10000 | +10000 +10000 +10000 | 196K contracts $36K |
| 11.4M contracts $2.1M |
| 37% | +164 | +164 +163 +145 | 7.5M contracts $990K |
| 1.3M contracts $925K |
| 21% | +381 | +381 +351 +325 | 1.0M contracts $866K |
| 9.5% | +1100 | +1100 +900 +900 | 9.6M contracts $1.4M |
| 7.6% | +1200 | +1200 +1100 +1095 | 1.4M contracts $961K |
| 5.5% | +1600 | +1600 +1492 +1464 | 1.4M contracts $915K |
| 5.5% | +2700 | +2700 +2500 +2200 | 3.4M contracts $921K |
| 3.8% | +2500 | +2500 +2243 +2227 | 1.7M contracts $1.0M |
| 3.4% | +3500 | +3500 +3300 +3300 | 3.6M contracts $1.0M |
| 2.9% | +4500 | +4500 +4500 +4000 | 2.6M contracts $974K |
| 2.9% | +3300 | +3300 +3021 +3000 | 1.2M contracts $994K |
| 2.8% | +3500 | +3500 +3021 +3000 | 857K contracts $992K |
| 2.7% | +3432 | +3432 +3300 +3021 | 1.3M contracts $1.0M |
| 2.5% | +4000 | +4000 +4000 +4000 | 1.4M contracts $1.2M |
| 2.3% | +4500 | +4500 +4234 +4000 | 1.8M contracts $981K |
| 1.4% | +8000 | +8000 +8000 +6600 | 1.9M contracts $1.1M |
| 1.2% | +10000 | +10000 +8563 +7500 | 2.6M contracts $1.2M |
| 1.2% | +8000 | +8000 +6600 +6000 | 1.5M contracts $991K |
| 1.2% | +8563 | +8563 +7500 +6600 | 556K contracts $955K |
| 3.7M contracts $114K |
| 14% | +625 | +625 +500 +500 | 3.6M contracts $54K |
| 14% | +574 | +574 +539 +500 | 3.3M contracts $63K |
| 14% | +700 | +700 +625 +600 | 3.3M contracts $96K |
| 8.0% | +1100 | +1100 +1095 +1074 | 2.5M contracts $54K |
| 5.5% | +1775 | +1775 +1492 +1400 | 3.3M contracts $70K |
| 4.7% | +1800 | +1800 +1775 +1700 | 6.0M contracts |
| 4.5% | +2300 | +2300 +2050 +2000 | 4.9M contracts $61K |
| 4.0% | +2243 | +2243 +2200 +2200 | 4.2M contracts $91K |
| 2.2% | +4500 | +4500 +4400 +4000 | 3.8M contracts |
| 2.1% | +6000 | +6000 +5500 +5200 | 4.0M contracts $81K |
| 1.6% | +6000 | +6000 +5500 +5000 | 1.5M contracts |
| 1.5% | +6000 | +6000 +5800 +5000 | 1.7M contracts |
| 1.5% | +7200 | +7200 +7000 +6600 | 3.0M contracts $90K |
| 1.4% | +7841 | +7841 +5000 +4800 | 1.7M contracts $38K |
| 1.3% | +8400 | +8400 +8000 +8000 | 1.3M contracts |
| 1.0% | No price | – | 15K contracts |
| 1.0% | No price | – | 7K contracts |
| 9.1% | +25000 | +25000 +20000 +625+1 more+500 | 397K contracts $6K |
| 7.1% | +1222 | +1222 +1200 +1100 | 320K contracts $554 |
| 4.3% | +100000 | +100000 +1517 +1400 | 218K contracts $6K |
| 4.3% | +2200 | +2200 +2186 +1800 | 228K contracts $311 |
| 3.6% | +2576 | +2576 +2500 +2200 | 351K contracts $27 |
| 3.6% | +2302 | +2302 +1519 | 261K contracts $182 |
| 3.5% | +2921 | +2921 +2500 +2000 | 172K contracts $154 |
| 3.4% | +2576 | +2576 +2500 +2500 | 383K contracts $27 |
| 3.0% | +3021 | +3021 +3000 +3000 | 371K contracts $194 |
| 2.9% | +3500 | +3500 +3368 +2500 | 158K contracts $88 |
| 2.6% | +4666 | +4666 +3000 +2921+1 more+2500 | 122K contracts $300 |
| 2.5% | +3800 | +3800 +3500 +3000 | 258K contracts $35 |
| 2.4% | +3800 | +3800 +3714 +3000+1 more+3000 | 147K contracts $1K |
| 2.2% | +4825 | +4825 +4000 +3000 | 555K contracts $368 |
| 2.2% | +25000 | +25000 +15000 +2302 | 214K contracts $2K |
| 1.9% | +5747 | +5747 +5000 +4500+1 more+2069 | 185K contracts $400 |
| 1.9% | +7694 | +7694 +4500 +4000+1 more+2347 | 229K contracts $141 |
| 1.8% | +7095 | +7095 +4500 +3500 | 247K contracts $27 |
| 1.7% | +8402 | +8402 +6500 +5000+1 more+2479 | 566K contracts $837 |
| 1.6% | +7095 | +7095 +5000 +4000 | 219K contracts |
| 1.6% | +6137 | +6137 +5000 +4500 | 198K contracts $222 |
| 1.6% | +7095 | +7095 +5000 +4500 | 121K contracts $27 |
| 1.5% | +50000 | +50000 +25000 +3021 | 285K contracts $2K |
| 1.5% | +6500 | +6500 +6000 +1889 | 182K contracts $68 |
| 1.5% | +6582 | +6582 +6000 +4500 | 210K contracts $53 |
| 1.4% | +7095 | +7095 +6500 +5000 | 153K contracts $5 |
| 1.3% | +8402 | +8402 +6000 +5000 | 279K contracts $63 |
| 1.2% | +6500 | +6500 +6000 +3306 | 229K contracts $364 |
| 1.0% | +8000 | +8000 +6500 | 153K contracts $5 |
| 21% | +351 | +351 +326 | 1.8M contracts $174K |
| 16% | +539 | +539 +456 | 773K contracts $3.3M |
| 6.7% | +1246 | +1246 +1241 | 747K contracts $1.1M |
| 5.6% | +1519 | +1519 +1464 | 703K contracts $1.2M |
| 4.2% | +2227 | +2227 +1775 | 728K contracts $1.1M |
| 19% | +428 | +428 +373 | 224K contracts $346K |
| 17% | +465 | +465 +425 | 403K contracts $133K |
| 7.3% | +1227 | +1227 +1074 | 124K contracts $107K |
| 5.3% | +2227 | +2227 +1241 | 148K contracts $250K |
| 4.8% | +1775 | +1775 +1772 | 38K contracts $101K |
| Los Angeles FC | 4.7% | +2347 | +2347 +1464 | 166K contracts $59K |
| 4.7% | +1848 | +1848 +1775 | 90K contracts $256K |
| 3.6% | +2411 | +2411 +2243 | 78K contracts $490K |
| 3.3% | +2881 | +2881 +2243 | 48K contracts $69K |
| 2.6% | +3189 | +3189 +3021 | 119K contracts $1.2M |
| 2.6% | +3432 | +3432 +3021 | 42K contracts $2.0M |
| Los Angeles G | 2.0% | No price | – | 52K contracts |
| 1.6% | +5196 | +5196 +4579 | 168K contracts $872K |
| 1.1% | +4579 | +4579 | 26K contracts $1.6M |
| 1.0% | +6254 | +6254 | 80K contracts $2.4M |
| 1.0% | No price | – | 3K contracts |
| 19% | +434 | +434 +351 | 462K contracts $1.2M |
| 14% | +585 | +585 +574 | 273K contracts $707K |
| 14% | +585 | +585 +574 | 306K contracts $622K |
| 11% | +770 | +770 +685 | 661K contracts $916K |
| 7.0% | +1241 | +1241 +1095 | 220K contracts $896K |
| 4.5% | +1809 | +1809 +1775 | 219K contracts $486K |
| 1.9% | +4579 | +4579 +4045 | 153K contracts $832K |
| Inter Milan | 1.7% | +4579 | +4579 +4440 | 86K contracts $957K |
| 1.3% | +7841 | +7841 +4579 | 28K contracts $599K |
| 1.3% | +7231 | +7231 | 173K contracts $779K |
| 1.2% | +9428 | +9428 +4579 | 64K contracts $926K |
| Bodoe/Glimt | 1.0% | No price | – | 27K contracts |
| 15% | +539 | +539 +529 | 338K contracts $665K |
| 1.9% | +5196 | +5196 +3021 | 184K contracts $512K |
| 15% | +527 | +527 +490 | 59K contracts $83K |
| 5.4% | +1668 | +1668 +1074 | 23K contracts $48K |
| 4.3% | +2243 | +2243 +1492 | 33K contracts $40K |
| 4.0% | +1931 | +1931 +1464 | 29K contracts $33K |
| 3.3% | +3021 | +3021 +2227 | 41K contracts $57K |
| 2.1% | +4440 | +4440 +3021 | 47K contracts $33K |
| 1.6% | +3189 | +3189 | $52K |
| 1.0% | +6707 | +6707 | 2K contracts $28K |
| 5.5% | +1492 | +1492 +1464 | 26K contracts $57K |
| 1.6% | +4666 | +4666 +4579 | 1K contracts $54K |
| 1.5% | +3432 | +3432 | 21K contracts $68K |
| 1.2% | +9428 | +9428 +4579 | 3K contracts $41K |
| 1.0% | No price | – | 732 contracts |
| M´gladbach | 1.0% | No price | – | 468 contracts |
| 1.0% | No price | – | 19 contracts |
| 1.0% | No price | – | 3K contracts $54K |
| 4.0% | +1889 | +1889 +1775 | 15K contracts $59K |
| 2.1% | +3873 | +3873 +3021 | 4K contracts $46K |
| 2.1% | +4666 | +4666 +3021 | 3K contracts $55K |
| 1.9% | +4666 | +4666 +3021 | 5K contracts $59K |
| 1.8% | +2706 | +2706 | 100 contracts $40K |
| 1.7% | +5196 | +5196 | 1K contracts $62K |
| Rennes | 1.2% | +9428 | +9428 +4579 | 1K contracts $57K |
| 1.0% | No price | – | 15 contracts $4K |
| 16% | +465 | +465 +456 | 129K contracts $30K |
| 14% | +574 | +574 +539 | 128K contracts $22K |
| 13% | +625 | +625 +595 | 79K contracts $13K |
| 9.6% | +841 | +841 +747 | 44K contracts $14K |
| 5.7% | +1464 | +1464 +1209 | 27K contracts $1K |
| 4.0% | +1775 | +1775 | 36K contracts $736 |
| 3.0% | +1775 | +1775 | 33K contracts $588 |
| 2.9% | +2626 | +2626 +2243 | 25K contracts $2K |
| 2.8% | +2626 | +2626 | 38K contracts $7K |
| 1.9% | +2706 | +2706 | 24K contracts $3K |
| 1.7% | +3873 | +3873 | 32K contracts $3K |
| 1.0% | +6254 | +6254 | 41K contracts $963 |
| 13% |
| +625 |
| +625 +515 |
| 932 contracts $17K |
| 12% | +685 | +685 +637 | 6K contracts $10K |
| 9.8% | +841 | +841 +637 | 471 contracts $16K |
| 8.0% | +963 | +963 | 11K contracts $32K |
| 5.9% | +1636 | +1636 +1074 | 475 contracts $8K |
| 5.5% | +1775 | +1775 +1095 | 3K contracts $20K |
| 5.3% | +1348 | +1348 | 400 contracts $4K |
| 4.5% | +1775 | +1775 | 230 contracts |
| 4.3% | +2347 | +2347 +1464 | 10K contracts $8K |
| 4.2% | +2243 | +2243 +1736 | 317 contracts $5K |
| 3.3% | +3021 | +3021 +2119 | 314 contracts $5K |
| 2.7% | +9428 | +9428 +1241 | 1K contracts $5K |
| 2.6% | +1809 | +1809 | $6K |
| 2.3% | +4579 | +4579 +2977 | 262 contracts $5K |
| 1.7% | +3873 | +3873 | 146 contracts $7K |
| 1.3% | +4579 | +4579 +4234 | 622 contracts $4K |
| 1.2% | +5857 | +5857 | 154 contracts $7K |