Loading
Bets on the whole season: the title, awards, divisions and win totals. Every book's price, best first, and the chance it happens.
16 teams priced at 2 books · $22.7M on Polymarket, 2.5M contracts on Kalshi bet so far
| Every book | Bet so far | |||
|---|---|---|---|---|
| 19% | +411 | +411 +373 | 204K contracts $407K | |
| 19% | +428 | +428 +373 | 225K contracts $346K | |
| 17% | +465 | +465 +456 | 403K contracts $133K | |
| 7.3% | +1227 | +1227 +1074 | 124K contracts $107K | |
| 5.3% | +2227 | +2227 +1241 | 148K contracts $250K | |
| 4.8% | +1775 | +1775 +1772 | 38K contracts $101K | |
| Los Angeles FC | 4.7% | +2347 | +2347 +1464 | 166K contracts $59K |
| 4.7% | +1848 | +1848 +1775 | 90K contracts $256K | |
| 3.6% | +2411 | +2411 +2243 | 78K contracts $490K | |
| 3.3% | +2881 | +2881 +2243 | 48K contracts $69K | |
| 2.6% | +3189 | +3189 +3021 | 119K contracts $1.2M | |
| 2.6% | +3432 | +3432 +3021 | 42K contracts $2.0M | |
| 1.6% | +5196 | +5196 +4579 | 168K contracts $872K | |
| 1.4% | +6254 | +6254 | 80K contracts $2.4M | |
| 1.1% | +4579 | +4579 | 26K contracts $1.6M | |
| 1.0% | No price | – | 3K contracts |
14 teams priced at 1 book · 237K contracts on Kalshi bet so far
15 teams priced at 1 book · 160K contracts on Kalshi bet so far
| Every book | Bet so far | |||
|---|---|---|---|---|
| 36% | +152 | +152 | 24K contracts | |
| 18% | ||||
Polymarket.com is closed to US traders; the US exchange is polymarket.us. Prediction-market sports contracts aren't legal in every state.
| +331 |
| 43K contracts |
| 12% | +625 | +625 | 18K contracts |
| 7.5% | +1074 | +1074 | 26K contracts |
| 5.5% | +1464 | +1464 | 3K contracts |
| 2.5% | +3021 | +3021 | 8K contracts |
| 2.5% | +3021 | +3021 | 4K contracts |
| 2.5% | +3021 | +3021 | 13K contracts |
| 2.0% | No price | – | 6K contracts |
| 1.5% | +4579 | +4579 | 3K contracts |
| 1.5% | +4579 | +4579 | 11K contracts |
| 1.0% | No price | – | 636 contracts |
| 1.0% | No price | – | 8K contracts |
| 1.0% | No price | – | 864 contracts |
| +425 |
| 12K contracts |
| 12% | +685 | +685 | 10K contracts |
| 8.5% | +945 | +945 | 4K contracts |
| 7.5% | +841 | +841 | 17K contracts |
| 6.0% | +1241 | +1241 | 11K contracts |
| Los Angeles F | 5.5% | +1464 | +1464 | 44K contracts |
| 2.0% | No price | – | 8K contracts |
| 2.0% | No price | – | 6K contracts |
| 2.0% | No price | – | 2K contracts |
| 1.5% | +4579 | +4579 | 7K contracts |
| 1.0% | No price | – | 5K contracts |
| 1.0% | No price | – | 3K contracts |
| Los Angeles G | 1.0% | No price | – | 5K contracts |
| 1.0% | No price | – | 2K contracts |