Loading
Every MLS team's record and points, home and away, current streak and how much it outscores teams by. Tap a team for its schedule, results, prices and trends.
| # | Team | Points | Played | Won-drawn-lost | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 30 | 14-6-10 | +8 | |
| 2 | 35 | 30 | 10-5-15 | -1 | |
| 3 | 52 | 30 | 16-4-10 | +8 | |
| 4 | 36 | 30 | 10-6-14 | -17 | |
| 5 | 33 | 30 | 7-12-11 | -15 | |
| 6 | 36 | 30 | 8-12-10 | -9 |
| # | Team | Points | Played | Won-drawn-lost | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 30 | 11-6-13 | 0 | |
| 2 | 51 | 30 | 14-9-7 | +8 | |
| 3 | 22 | 30 | 6-4-20 | -39 | |
| 4 | 40 | 31 | 10-10-11 | -9 | |
| 5 |
| 7 | 25 | 30 | 6-7-17 | -24 |
| 8 | 46 | 30 | 13-7-10 | +13 |
| 9 | 41 | 30 | 12-5-13 | -12 |
| 10 | 34 | 30 | 8-10-12 | +2 |
| 11 | 39 | 30 | 10-9-11 | -9 |
| 12 | 30 | 30 | 8-6-16 | -14 |
| 13 | 67 | 30 | 20-7-3 | +41 |
| 14 | 55 | 30 | 15-10-5 | +22 |
| 15 | 47 | 30 | 13-8-9 | +8 |
| 48 |
| 30 |
| 13-9-8 |
| +10 |
| 6 | 36 | 30 | 10-6-14 | -3 |
| 7 | 47 | 30 | 13-8-9 | +2 |
| 8 | 34 | 30 | 9-7-14 | -5 |
| 9 | 42 | 30 | 11-9-10 | +2 |
| 10 | 55 | 30 | 16-7-7 | +32 |
| 11 | 34 | 30 | 8-10-12 | -8 |
| 12 | 46 | 31 | 12-10-9 | +15 |
| 13 | 31 | 30 | 7-10-13 | -18 |
| 14 | 51 | 30 | 14-9-7 | +15 |
| 15 | 34 | 30 | 8-10-12 | -3 |