Loading
Bets on the whole season: the title, awards, divisions and win totals. Every book's price, best first, and the chance it happens.
18 teams priced at 6 books · $29.2M on Polymarket, 44.9M contracts on Kalshi bet so far
12 teams priced at 2 books · $250K on Polymarket, 3.3M contracts on Kalshi bet so far
| Every book | Bet so far | |||
|---|---|---|---|---|
| 21% | +378 | +378 +313 | 965K contracts $35K | |
| 18% | +465 | +465 +373 | 242K contracts $23K | |
| 14% | +585 | +585 +529 | 249K contracts $17K | |
| 10% | +770 | +770 +756 | 412K contracts $26K | |
| 9.3% | +857 | +857 +841 | 283K contracts $19K | |
| 8.1% | +1241 | +1241 +829 | 265K contracts $18K | |
| 7.5% | +1241 | +1241 +963 | 101K contracts $17K | |
| 6.8% | +1285 | +1285 +1074 | 134K contracts $7K | |
| 2.5% | +3306 | +3306 +3021 | 298K contracts $19K | |
| 2.3% | +4045 | +4045 +3021 | 111K contracts $8K | |
| 2.3% | +3714 | +3714 +3021 | 89K contracts $10K | |
| 1.4% | +6254 | +6254 +4579 | 67K contracts $8K |
11 teams priced at 2 books · $126K on Polymarket, 1.3M contracts on Kalshi bet so far
| Every book | Bet so far | |||
|---|---|---|---|---|
| 35% | +177 | +177 +159 | 52K contracts $11K | |
| 33% | +189 | +189 +185 | 62K contracts $9K | |
| 11% | +770 | +770 +756 | 249K contracts $9K | |
| 5.8% | +1772 | +1772 +1241 | 126K contracts $5K | |
| 5.5% | +1492 | +1492 +1464 | 47K contracts $4K | |
| 4.4% | +1848 | +1848 +1775 | 191K contracts $3K | |
| 2.2% | +4666 | +4666 +3021 | 192K contracts $5K | |
| 2.0% | +6254 | +6254 +3021 | 114K contracts $3K | |
| 1.4% | +6254 | +6254 +4579 | 159K contracts $6K | |
| 1.3% | +7231 | +7231 | 68K contracts $4K | |
| 1.1% | +5507 | +5507 | 23K contracts $8K |
27 teams priced at 1 book · 34K contracts on Kalshi bet so far
| Every book | Bet so far | |||
|---|---|---|---|---|
| 17% | No price | – | 3K contracts | |
| 12% | +574 | +574 | 6K contracts | |
| 8.0% | No price | – | 1K contracts | |
| 6.5% | +1241 | +1241 | 315 contracts | |
| 6.5% | +1241 | +1241 | 1K contracts | |
| 4.5% | +1775 | +1775 | 348 contracts | |
| 4.0% | +1775 | +1775 | 259 contracts | |
| 4.0% | +1775 | +1775 | 7K contracts | |
| 4.0% | +1464 | +1464 | 1K contracts | |
| 4.0% | +1464 | +1464 | 4K contracts | |
| 3.5% | +1464 | +1464 | 1K contracts | |
| 3.0% | +1775 | +1775 | 183 contracts | |
| 3.0% | +1775 | +1775 | 400 contracts | |
| 3.0% | +1775 | +1775 | 2K contracts | |
| 2.0% | No price | – | 155 contracts | |
| 1.5% | +4579 | +4579 | 1K contracts | |
| 1.5% | +4579 | +4579 | 193 contracts | |
| 1.5% | +4579 | +4579 | 89 contracts | |
| 1.5% | +4579 | +4579 | 301 contracts | |
| 1.0% | No price | – | 31 contracts | |
| 1.0% | No price | – | 32 contracts | |
| 1.0% | No price | – | 43 contracts | |
| 1.0% | No price | – | 25 contracts | |
| 1.0% | No price | – | 25 contracts | |
| 1.0% | No price | – | 25 contracts | |
| 1.0% | No price | – | 75 contracts | |
| 1.0% | No price | – | 43 contracts |
Polymarket.com is closed to US traders; the US exchange is polymarket.us. Prediction-market sports contracts aren't legal in every state.