This exact bet replayed over each stretch of recent games, against the 88% the best price needs to break even. A short run proves less than a long one: “likely win rate” is the range its true rate probably sits in.
| Games | Record | Likely win rate | Compared with the price |
|---|---|---|---|
| Last 5 games | 2 of 540%needs 88% to break even | 14%–73% | 48 points shortwon 40%, needs 88% |
| Last 10 games | 6 of 1060%needs 88% to break even | 35%–81% | 28 points shortwon 60%, needs 88% |
| Last 15 games | 11 of 1573%needs 88% to break even | 52%–87% | 14 points shortwon 73%, needs 88% |
| This season | 1 of 1100%needs 88% to break even | 27%–100% | 12 points betterwon 100%, needs 88% |
| Last season | 75 of 9777%needs 88% to break even | 70%–84% | 10 points shortwon 77%, needs 88% |
| Every game | 76 of 9878%needs 88% to break even | 70%–84% | 10 points shortwon 78%, needs 88% |
Tonight OKC plays at home, as the favorite, after a win, against LAC. Tap any of these to count only past games that looked the same; the record and every number below follow.
Click a price to open the bet at that book, or a book's name below for everywhere it has the best price.
Best price at the top. Each row shows what a winning $100 bet pays compared with it.
Margin in each game against okc to win, newest first. Ties (pushes) don't count toward the record.
The same bet at other numbers, surest at the top, replayed over the same games. Where a book offers the number, its best price is beside it.
| Date | Opponent | Margin | Beat 0 by | Bet |
|---|---|---|---|---|
| This season | ||||
| Oct 20 | 12 | +12 | Won | |
| Last season | ||||
| May 30 | -8 | -8 | Lost | |
| May 28 | -27 | -27 | Lost | |
| May 26 | 13 | +13 | Won | |
| May 24 | -21 | -21 | Lost | |
| May 22 | 15 | +15 | Won | |
| May 20 | 9 | +9 | Won | |
| May 18 | -7 | -7 | Lost | |
| May 11 | 5 | +5 | Won | |
| May 9 | 23 | +23 | Won | |
| May 7 | 18 | +18 | Won | |
| May 5 | 18 | +18 | Won | |
| Apr 27 | 9 | +9 | Won | |
| Apr 25 | 12 | +12 | Won | |
| Apr 22 | 13 | +13 | Won | |
| Apr 19 | 35 | +35 | Won | |
| Apr 12 | -32 | -32 | Lost | |
| Apr 10 | -20 | -20 | Lost | |
| Apr 8 | 18 | +18 | Won | |
| Apr 7 | 36 | +36 | Won | |
| Apr 5 | 35 | +35 | Won | |
| Apr 2 | 43 | +43 | Won | |
| Mar 30 | 4 | +4 | Won | |
| Mar 29 | 11 | +11 | Won | |
| Mar 27 | 18 | +18 | Won | |
| Mar 25 | -10 | -10 | Lost | |
| Mar 23 | 20 | +20 | Won | |
| Mar 21 | 21 | +21 | Won | |
| Mar 18 | 29 | +29 | Won | |
| Mar 17 | 5 | +5 | Won | |
| Mar 15 | 13 | +13 | Won | |
| Mar 12 | 2 | +2 | Won | |
| Mar 9 | 3 | +3 | Won | |
| Mar 7 | 7 | +7 | Won | |
| Mar 4 | 3 | +3 | Won | |
| Mar 3 | 8 | +8 | Won | |
| Mar 1 | 13 | +13 | Won | |
| Feb 27 | 6 | +6 | Won | |
| Feb 25 | -8 | -8 | Lost | |
| Feb 24 | 9 | +9 | Won | |
| Feb 22 | 8 | +8 | Won | |
| Feb 20 | 19 | +19 | Won | |
| Feb 12 | -17 | -17 | Lost | |
| Feb 11 | 27 | +27 | Won | |
| Feb 9 | 9 | +9 | Won | |
| Feb 7 | -6 | -6 | Lost | |
| Feb 4 | -10 | -10 | Lost | |
| Feb 3 | 36 | +36 | Won | |
| Feb 1 | 10 | +10 | Won | |
| Jan 29 | -12 | -12 | Lost | |
| Jan 27 | 9 | +9 | Won | |
| Jan 25 | -2 | -2 | Lost | |
| Jan 23 | -3 | -3 | Lost | |
| Jan 21 | 20 | +20 | Won | |
| Jan 19 | 32 | +32 | Won | |
| Jan 17 | -2 | -2 | Lost | |
| Jan 15 | 20 | +20 | Won | |
| Jan 13 | 21 | +21 | Won | |
| Jan 11 | 12 | +12 | Won | |
| Jan 9 | 1 | +1 | Won | |
| Jan 7 | 4 | +4 | Won | |
| Jan 5 | -27 | -27 | Lost | |
| Jan 4 | -3 | -3 | Lost | |
| Jan 2 | 37 | +37 | Won | |
| Dec 31 | 29 | +29 | Won | |
| Dec 29 | 11 | +11 | Won | |
| Dec 28 | 25 | +25 | Won | |
| Dec 25 | -15 | -15 | Lost | |
| Dec 23 | -20 | -20 | Lost | |
| Dec 22 | 16 | +16 | Won | |
| Dec 19 | -5 | -5 | Lost | |
| Dec 18 | 21 | +21 | Won | |
| Dec 13 | -2 | -2 | Lost | |
| Dec 10 | 49 | +49 | Won | |
| Dec 7 | 30 | +30 | Won | |
| Dec 5 | 21 | +21 | Won | |
| Dec 2 | 12 | +12 | Won | |
| Nov 30 | 8 | +8 | Won | |
| Nov 28 | 4 | +4 | Won | |
| Nov 26 | 8 | +8 | Won | |
| Nov 23 | 27 | +27 | Won | |
| Nov 21 | 32 | +32 | Won | |
| Nov 19 | 14 | +14 | Won | |
| Nov 17 | 17 | +17 | Won | |
| Nov 15 | 13 | +13 | Won | |
| Nov 12 | 29 | +29 | Won | |
| Nov 11 | 24 | +24 | Won | |
| Nov 9 | 14 | +14 | Won | |
| Nov 7 | 31 | +31 | Won | |
| Nov 5 | -2 | -2 | Lost | |
| Nov 4 | 19 | +19 | Won | |
| Nov 2 | 31 | +31 | Won | |
| Oct 30 | 19 | +19 | Won | |
| Oct 28 | 6 | +6 | Won | |
| Oct 27 | 7 | +7 | Won | |
| Oct 25 | 17 | +17 | Won | |
| Oct 23 | 6 | +6 | Won | |
| Oct 21 | 1 | +1 | Won | |
Create a free account to see games like tonight
Free, takes a few seconds. No card needed.
Create a free account to see every number on a bet
Free, takes a few seconds. No card needed.