This exact bet replayed over each stretch of recent games, against the 73% the best price needs to break even. A short run proves less than a long one: “likely win rate” is the range its true rate probably sits in.
| Games | Record | Likely win rate | Compared with the price |
|---|---|---|---|
| Last 5 games | 3 of 560%needs 73% to break even | 27%–86% | 13 points shortwon 60%, needs 73% |
| Last 10 games | 7 of 1070%needs 73% to break even | 44%–87% | 3 points shortwon 70%, needs 73% |
| Last 15 games | 11 of 1573%needs 73% to break even | 52%–87% | evenwon 73%, needs 73% |
| This season | 102 of 15168%needs 73% to break even | 61%–73% | 5 points shortwon 68%, needs 73% |
| Last season | 83 of 11970%needs 73% to break even | 62%–76% | 3 points shortwon 70%, needs 73% |
| Every game |
Tonight TB plays on the road, as the underdog, after a win, against MIL. Tap any of these to count only past games that looked the same; the record and every number below follow.
Click a price to open the bet at that book, or a book's name below for everywhere it has the best price.
Best price at the top. Each row shows what a winning $100 bet pays compared with it.
Walks in each game against under 0.5, newest first. Ties (pushes) don't count toward the record.
The same bet at other numbers, surest at the top, replayed over the same games. Where a book offers the number, its best price is beside it.
The numbers the books are posting on the other side.
| Bet | Best price | How often it won | Last 10 games | Trend score | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 walksLiam Hicks · Today 8:00 PM ET |
This player's other props in the game.
| Bet | Best price | How often it won | Last 10 games | Trend score | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Over 1.5 home runsLiam Hicks · Today 8:00 PM ET |
| 64%–73% |
| 4 points shortwon 69%, needs 73% |
| Date | Opponent | Walks | Beat 0.5 by | Bet |
|---|
| This season | ||||
| Oct 19 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Oct 18 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Oct 17 | 0 | +0.5 | Won | |
| Oct 15 | 0 | +0.5 | Won | |
| Oct 13 | 0 | +0.5 | Won | |
| Oct 12 | 0 | +0.5 | Won | |
| Oct 7 | 0 | +0.5 | Won | |
| Oct 5 | 0 | +0.5 | Won | |
| Oct 3 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Sep 27 | 0 | +0.5 | Won | |
| Sep 26 | 0 | +0.5 | Won | |
| Sep 24 | 0 | +0.5 | Won | |
| Sep 23 | 2 | -1.5 | Lost | |
| Sep 22 | 0 | +0.5 | Won | |
| Sep 19 | 0 | +0.5 | Won | |
| Sep 18 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Sep 17 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Sep 16 | 0 | +0.5 | Won | |
| Sep 15 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Sep 12 | 0 | +0.5 | Won | |
| Sep 11 | 0 | +0.5 | Won | |
| Sep 10 | 0 | +0.5 | Won | |
| Sep 9 | 0 | +0.5 | Won | |
| Sep 8 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Sep 6 | 0 | +0.5 | Won | |
| Sep 5 | 0 | +0.5 | Won | |
| Sep 4 | 0 | +0.5 | Won | |
| Sep 2 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 31 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 30 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 29 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 28 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 26 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 25 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 23 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Aug 22 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 21 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Aug 19 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 18 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 17 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 15 | 2 | -1.5 | Lost | |
| Aug 14 | 2 | -1.5 | Lost | |
| Aug 12 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 11 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Aug 10 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 9 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 8 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Aug 7 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 5 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Aug 4 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Aug 2 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 1 | 2 | -1.5 | Lost | |
| Jul 31 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 30 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Jul 29 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Jul 28 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 27 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 26 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Jul 25 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 24 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 22 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Jul 21 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Jul 20 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 19 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 18 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 17 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 12 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Jul 11 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Jul 10 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 9 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 8 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 7 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 5 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 4 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 3 | 2 | -1.5 | Lost | |
| Jul 2 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 1 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jun 30 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jun 19 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jun 17 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Jun 16 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jun 15 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jun 14 | 2 | -1.5 | Lost | |
| Jun 13 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jun 12 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Jun 11 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jun 10 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jun 9 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jun 7 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Jun 6 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jun 5 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jun 3 | 2 | -1.5 | Lost | |
| Jun 2 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Jun 1 | 1 | -0.5 | Lost | |
| May 31 | 1 | -0.5 | Lost | |
| May 30 | 0 | +0.5 | Won | |
| May 29 | 1 | -0.5 | Lost | |
| May 27 | 1 | -0.5 | Lost | |
| May 26 | 0 | +0.5 | Won | |
| May 25 | 1 | -0.5 | Lost | |
| May 24 | 3 | -2.5 | Lost | |
| May 23 | 0 | +0.5 | Won | |
| May 22 | 0 | +0.5 | Won | |
| May 21 | 0 | +0.5 | Won | |
| May 20 | 0 | +0.5 | Won | |
| May 19 | 0 | +0.5 | Won | |
| May 18 | 0 | +0.5 | Won | |
| May 17 | 1 | -0.5 | Lost | |
| May 16 | 0 | +0.5 | Won | |
| May 15 | 0 | +0.5 | Won | |
| May 14 | 1 | -0.5 | Lost | |
| May 13 | 0 | +0.5 | Won | |
| May 12 | 0 | +0.5 | Won | |
| May 10 | 0 | +0.5 | Won | |
| May 9 | 1 | -0.5 | Lost | |
| May 8 | 0 | +0.5 | Won | |
| May 7 | 0 | +0.5 | Won | |
| May 6 | 1 | -0.5 | Lost | |
| May 5 | 0 | +0.5 | Won | |
| May 4 | 0 | +0.5 | Won | |
| May 2 | 1 | -0.5 | Lost | |
| May 1 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Apr 29 | 2 | -1.5 | Lost | |
| Apr 27 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 26 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 25 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 24 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 22 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 21 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Apr 20 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 19 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Apr 18 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 17 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 15 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 14 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 13 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 12 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 11 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 10 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 9 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Apr 8 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 7 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 6 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 5 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 4 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Apr 3 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 1 | 0 | +0.5 | Won | |
| Mar 31 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Mar 30 | 0 | +0.5 | Won | |
| Mar 29 | 0 | +0.5 | Won | |
| Mar 28 | 0 | +0.5 | Won | |
| Last season | ||||
| Sep 27 | 0 | +0.5 | Won | |
| Sep 26 | 0 | +0.5 | Won | |
| Sep 25 | 0 | +0.5 | Won | |
| Sep 23 | 0 | +0.5 | Won | |
| Sep 21 | 0 | +0.5 | Won | |
| Sep 20 | 2 | -1.5 | Lost | |
| Sep 19 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Sep 18 | 0 | +0.5 | Won | |
| Sep 17 | 2 | -1.5 | Lost | |
| Sep 14 | 0 | +0.5 | Won | |
| Sep 13 | 0 | +0.5 | Won | |
| Sep 10 | 0 | +0.5 | Won | |
| Sep 9 | 0 | +0.5 | Won | |
| Sep 8 | 2 | -1.5 | Lost | |
| Sep 7 | 0 | +0.5 | Won | |
| Sep 6 | 0 | +0.5 | Won | |
| Sep 3 | 0 | +0.5 | Won | |
| Sep 2 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 31 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 30 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Aug 29 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 28 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 27 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Aug 26 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 25 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 24 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Aug 23 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 22 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Aug 20 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Aug 19 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 18 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Aug 17 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 16 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 15 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 14 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 13 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Aug 12 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 10 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 9 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 7 | 2 | -1.5 | Lost | |
| Aug 6 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 5 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 4 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Aug 3 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Aug 2 | 0 | +0.5 | Won | |
| Aug 1 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Jul 29 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 28 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 27 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 25 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Jul 23 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 21 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 20 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 19 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 18 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 13 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 11 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 10 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 9 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 8 | 3 | -2.5 | Lost | |
| Jul 7 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 6 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 5 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Jul 4 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jul 3 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Jul 2 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Jul 1 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jun 29 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Jun 28 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jun 25 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Jun 24 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jun 22 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jun 21 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Jun 20 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jun 16 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Jun 14 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Jun 11 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Jun 9 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Jun 8 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jun 7 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jun 6 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jun 4 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jun 3 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jun 2 | 0 | +0.5 | Won | |
| Jun 1 | 1 | -0.5 | Lost | |
| May 30 | 0 | +0.5 | Won | |
| May 27 | 1 | -0.5 | Lost | |
| May 26 | 0 | +0.5 | Won | |
| May 24 | 1 | -0.5 | Lost | |
| May 23 | 0 | +0.5 | Won | |
| May 21 | 0 | +0.5 | Won | |
| May 19 | 0 | +0.5 | Won | |
| May 18 | 0 | +0.5 | Won | |
| May 17 | 0 | +0.5 | Won | |
| May 12 | 0 | +0.5 | Won | |
| May 9 | 1 | -0.5 | Lost | |
| May 6 | 0 | +0.5 | Won | |
| May 2 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 30 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 27 | 2 | -1.5 | Lost | |
| Apr 25 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 23 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 20 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 19 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 18 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Apr 17 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Apr 16 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 15 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 13 | 1 | -0.5 | Lost | |
| Apr 12 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 11 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 8 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 7 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 5 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 4 | 0 | +0.5 | Won | |
| Apr 2 | 0 | +0.5 | Won | |
| Mar 31 | 0 | +0.5 | Won | |
| Mar 29 | 0 | +0.5 | Won | |
| Mar 28 | 1 | -0.5 | Lost | |
| +209at DraftKings |
| 49 of 151· this season32%needs 32% to break even |
| Record is this season's |
| -14.9Not beating its price |
Last 10 games, oldest first: each bar is that game's result (points, yards, margin), the dashed line is today's number. Green won, red lost, grey tied; point at a bar for that game. Trend score: how far the bet has beaten its price, after discounting short runs. Details opens every stretch, the same bet at other numbers, and every book's price.
| +32500at BetRivers |
| 1 of 151· this season1%needs 0% to break even |
| Record is this season's |
| -0.3Not beating its price |
| Over 1.5 total basesLiam Hicks · Today 8:00 PM ET | +296at Kalshi | 57 of 151· this season38%needs 25% to break even | Record is this season's | -4.6Not beating its price |
| Over 0.5 stolen basesLiam Hicks · Today 8:00 PM ET | +1775at Kalshi | 3 of 151· this season2%needs 5% to break even | Record is this season's | -5.0Not beating its price |
| Over 0.5 RBIsLiam Hicks · Today 8:00 PM ET | +359at DraftKings | 49 of 151· this season32%needs 22% to break even | Record is this season's | -5.4Not beating its price |
| Over 0.5 home runsLiam Hicks · Today 8:00 PM ET | +1241at Kalshi | 17 of 151· this season11%needs 7% to break even | Record is this season's | -5.7Not beating its price |
| Over 1.5 hits + runs + RBIsLiam Hicks · Today 8:00 PM ET | +185at FanDuel | 73 of 151· this season48%needs 35% to break even | Record is this season's | -8.1Not beating its price |
| Over 0.5 runsLiam Hicks · Today 8:00 PM ET | +270at FanDuel | 55 of 151· this season36%needs 27% to break even | Record is this season's | -14.4Not beating its price |
| Over 0.5 hits + runs + RBIsLiam Hicks · Today 8:00 PM ET | -144at DraftKings | 104 of 151· this season69%needs 59% to break even | Record is this season's | -14.9Not beating its price |
| Under 0.5 runsLiam Hicks · Today 8:00 PM ET | -295at BetMGM | 9 of 10· last 10 games90%needs 75% to break even | -15.4Not beating its price |
| Under 0.5 hitsLiam Hicks · Today 8:00 PM ET | +105at BetMGM | 58 of 119· last season49%needs 49% to break even | Record is last season's | -18.1Not beating its price |
| Under 0.5 total basesLiam Hicks · Today 8:00 PM ET | +105at BetMGM | 58 of 119· last season49%needs 49% to break even | Record is last season's | -18.1Not beating its price |
| Over 0.5 hitsLiam Hicks · Today 8:00 PM ET | -121at Kalshi | 92 of 151· this season61%needs 55% to break even | Record is this season's | -19.8Not beating its price |
Last 10 games, oldest first: each bar is that game's result (points, yards, margin), the dashed line is today's number. Green won, red lost, grey tied; point at a bar for that game. Trend score: how far the bet has beaten its price, after discounting short runs. Details opens every stretch, the same bet at other numbers, and every book's price.
Create a free account to see games like tonight
Free, takes a few seconds. No card needed.
Create a free account to see every number on a bet
Free, takes a few seconds. No card needed.